Sản phẩm mới
-
k34
Giá bán:1,850,000 VNĐ
-
k50
Giá bán:1,850,000 VNĐ
-
k40
Giá bán:1,450,000 VNĐ
Sản phẩm bán chạy
-
k34
Giá bán:1,850,000 VNĐ
-
k50
Giá bán:1,850,000 VNĐ
-
k40
Giá bán:1,450,000 VNĐ
SẢN PHẢM KHUYẾN MẠI
ka 451,500,000 VNĐ
1,550,000 VNĐ
THỐNG KÊ WEBSITE
Online :5
Pageview :23561
Dự báo thời tiết
Quy đổi tỷ giá
| Mã NT | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
| AUD | 20,208.86 | 20,330.85 | 20,625.7 |
| CAD | 20,087.72 | 20,270.15 | 20,564.13 |
| CHF | 21,694.24 | 21,847.17 | 22,164.02 |
| DKK | | 3,522.54 | 3,587.95 |
| EUR | 26,144.07 | 26,222.74 | 26,603.04 |
| GBP | 32,419.72 | 32,648.26 | 33,055.58 |
| HKD | 2,640.17 | 2,658.78 | 2,708.16 |
| INR | | 372.76 | 388.91 |
| JPY | 258.04 | 260.65 | 264.43 |
| KRW | | 16.12 | 19.75 |
| KWD | | 73,911.3 | 75,585.54 |
| MYR | | 6,591.59 | 6,714 |
| NOK | | 3,446.37 | 3,510.36 |
| RUB | | 608.73 | 745.79 |
| SEK | | 2,866.25 | 2,919.47 |
| SGD | 16,085.15 | 16,198.54 | 16,499.34 |
| THB | 650.26 | 650.26 | 678.43 |
| USD | 20,820 | 20,820 | 20,870 |
(Nguồn: Vietcombank)